কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিঅর ( ২য় পর্যায়) | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টিঅর ( ২য় পর্যায়) | ০৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টিঅর ( ২য় পর্যায়) | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টিঅর ( ২য় পর্যায়) | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টিঅর ( ২য় পর্যায়) | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টিঅর ( ১ম পর্যায়) | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | টিঅর ( ১ম পর্যায়) | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | টিঅর ( ১ম পর্যায়) | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | কাবিখা (১ম পর্যায়) | ০৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | কাবিখা (২য় পর্যায়) | ০৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১০,৪৭,২০৯/- | |||||
১২ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১৩ | টিআর | টিআর | ||||||
১৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
১৫ | জিআর | জি আর | ||||||
১৬ | টিঅর ( ২য় পর্যায়) | ০৬ | ২-০০০ | |||||
১৭ | কাবিখা (২য় পর্যায়) | ০৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস