কবরস্থানের সংখ্যা: (১২) টি
ক্রমিক নং | কবরস্থানের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | হরিপুর মঠকলা কবর স্থান | ০১ |
০২ | বদর মাষ্টারের বাড়ির কবর স্থান | ০১ |
০৩ | হরিপুর জাঙ্গালিয়া কবর স্থান | ০২ |
০৪ | পূর্ব নরহা কবর স্থান | ০৫ |
০৫ | নরহা দরগা মুড়া কবর স্থান | ০৬ |
০৬ | শংকরাদহ মীর বাড়ি কবর স্থান | ০৭ |
০৭ | আলীয়ারা পশ্চিম পাড়া কবর স্থান | ০৮ |
০৮ | আলীয়ারা উত্তর পাড়াকবর স্থান | ০৮ |
০৯ | আলীযারা মিরূ মেম্বারের বাড়ির কবর স্থান | ০৮ |
১০ | রোস্তমপুর চার মুড়া কবর স্থান | ০৯ |
১১ | রোস্তমপুর নওয়াগা কবর স্থান | ০৯ |
১২ | জারুয়া কবর স্থান | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস