১২নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জামাল মিয়া মোবাইল নম্বর-০১৭১৫-৫৩৯৬৩০
ই-মেইলঃ uisc_haripur@yahoo.com সচিব জনাব কাজী রফিকুল ইসলাম, মোবাইল নম্বর-০১৯১৫-০৩৩০৫৫
ব্যাংক হিসাব নংঃ চলতি-২৭৬, সোনালী ব্যাংক লিঃ হরিণবেড় বাজার শাখা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ক্র:নং | স্কিম নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | হরিপুর ১নং ওয়ার্ডে তমিজ মিয়ার বাড়ি হইতে সাজু মিয়ার দোকান পর্যমত্ম পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ | পাকা | ০১ | ২,০০,০০০/- |
০২ | হরিণবেড় আলী আহাদের সেলু মিশিনের ড্রেইন নির্মাণ | পাকা | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
০৩ | নরহা আয়ূব আলী সরর্দারের বাড়ি পূর্ব পাশ্বে রাসত্মা কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
০৪ | নরহা আজিজ মিয়ার জমির নিকট রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৬ | ১,০০,০০০/- |
০৫ | শংকরাদহ জগবন্ধুর বাড়ির নিকর্ট রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
০৬ | রম্নসত্মমপুর ফিরোজ মিয়ার বাড়ির নিকট রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৯ | ১,২৬,০০৯/- |
০৭ | হরিপুর ২নং ওয়ার্ডের বাবুল মিয়ার জমির নিকট কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০২ | ১,০০,০০০/- |
০৮ | আলীয়ারা কমিনিউটি সেন্টারের পূর্বদিকে রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
০৯ | আলীয়ারা জামাল মিয়ার সেলু মিশিনের ড্রেইন নির্মাণ | পাকা | ০৮ | ১,২১,০০০/- |
| মোট |
|
| ১০,৪৭,২০৯/- |
১২নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জামাল মিয়া মোবাইল নম্বর-০১৭১৫-৫৩৯৬৩০
ই-মেইলঃ uisc_haripur@yahoo.com সচিব জনাব কাজী রফিকুল ইসলাম, মোবাইল নম্বর-০১৯১৫-০৩৩০৫৫
ব্যাংক হিসাব নংঃ চলতি-২৭৬, সোনালী ব্যাংক লিঃ হরিণবেড় বাজার শাখা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ক্র:নং | স্কিম নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | হরিপুর ১নং ওয়ার্ডে তমিজ মিয়ার বাড়ি হইতে সাজু মিয়ার দোকান পর্যমত্ম পানি নিস্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ | পাকা | ০১ | ২,০০,০০০/- |
০২ | হরিণবেড় আলী আহাদের সেলু মিশিনের ড্রেইন নির্মাণ | পাকা | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
০৩ | নরহা আয়ূব আলী সরর্দারের বাড়ি পূর্ব পাশ্বে রাসত্মা কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
০৪ | নরহা আজিজ মিয়ার জমির নিকট রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৬ | ১,০০,০০০/- |
০৫ | শংকরাদহ জগবন্ধুর বাড়ির নিকর্ট রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
০৬ | রম্নসত্মমপুর ফিরোজ মিয়ার বাড়ির নিকট রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৯ | ১,২৬,০০৯/- |
০৭ | হরিপুর ২নং ওয়ার্ডের বাবুল মিয়ার জমির নিকট কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০২ | ১,০০,০০০/- |
০৮ | আলীয়ারা কমিনিউটি সেন্টারের পূর্বদিকে রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ | পাকা | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
০৯ | আলীয়ারা জামাল মিয়ার সেলু মিশিনের ড্রেইন নির্মাণ | পাকা | ০৮ | ১,২১,০০০/- |
| মোট |
|
| ১০,৪৭,২০৯/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS